Das Jahr 2021
Unsere erste Blühwiese wurd im April 2021 an der Oststraße nahe der Scheune von Hof Dingebauer eingesät. Die Familie Dingebauer stellte uns die Fläche zur Verfügung und übernahm auch die Aussaat und die Pflege der Fläche.
Am 24. April war es endlich soweit. Ulrich Dingebauer hatte die Saatmaschine mit dem Saatgut vorbereitet und die 10.000 Quadratmeter konnten eingesät werden.





Liste unserer Pat:innen im Jahr 2021:
Pat:in | Fläche in qm | Datum |
---|---|---|
Dominik Pfingsten | 30 | 13.08.2021 |
BKCR – Berufskolleg Castrop Rauxel | 100 | 08.07.2021 |
Leonie und Sophie Vogel | 50 | 06.07.2021 |
Klaus Zygowski | 50 | 16.06.2021 |
Malkah Elkmann | 20 | 14.06.2021 |
Diethard Rosanowski | 30 | 14.06.2021 |
Monika Bäcker & Wilhelm von Heesen | 30 | 10.06.2021 |
Carsten Papp | 250 | 04.06.2021 |
Mina | 10 | 28.05.2021 |
Nadine Wernze | 20 | 28.05.2021 |
Carola Fiedelak | 30 | 28.05.2021 |
Heinz Feldewert | 20 | 20.05.2021 |
Barbara Luther | 10 | 20.05.2021 |
Ulrike & Wolfgang Gösmann | 50 | 20.05.2021 |
Ottmar Ziesmann | 50 | 19.05.2021 |
Angelika & Kurt Niemeyer | 100 | 19.05.2021 |
Bert Wagener | 20 | 18.05.2021 |
Petra und Karl-Heinz Vogel | 50 | 17.05.2021 |
Ludwig Mühsen | 25 | 17.05.2021 |
Rosemarie Vagts | 20 | 17.05.2021 |
Ivonne Klar | 10 | 17.05.2021 |
Holger Schelte | 50 | 14.05.2021 |
Stefanie Zimmermann | 46 | 14.05.2021 |
Heinz Weckendrup | 20 | 12.05.2021 |
Martin Buchholz | 20 | 11.05.2021 |
Julia Jäckel | 10 | 10.05.2021 |
Familie Engelbrecht | 100 | 10.05.2021 |
Irini Matentzoglou | 30 | 07.05.2021 |
Heike Kastel | 15 | 07.05.2021 |
Mechthilde Lukas | 20 | 06.05.2021 |
Jeannine Bittner | 10 | 05.05.2021 |
Nicola Brand-Distelhoff (Fa. BRANDschmuck) | 50 | 05.05.2021 |
Petra + Christian Hesse | 20 | 04.05.2021 |
Christel Sperz | 40 | 04.05.2021 |
Andrea Fuhrmann | 50 | 04.05.2021 |
Regina & Olaf Schultz | 20 | 04.05.2021 |
Alina Schultz | 10 | 04.05.2021 |
Cora Seidel | 20 | 04.05.2021 |
Familie Willms | 40 | 03.05.2021 |
Elvira Nicklisch | 10 | 03.05.2021 |
Bürger für Deininghausen e.V. | 50 | 03.05.2021 |
Sandra Loznica | 20 | 03.05.2021 |
Heinz Merschel | 50 | 03.05.2021 |
Katja Starmann & Daniel Fijacko | 10 | 03.05.2021 |
Magdalena Werkle | 30 | 03.05.2021 |
Marion & Peter Lipka | 20 | 03.05.2021 |
Iris und Christian Körner | 20 | 03.05.2021 |
Angelika Beetz | 20 | 03.05.2021 |
Barbara Gröger & Heinrich Breuckmann | 44 | 03.05.2021 |
Fenja Beetz | 10 | 03.05.2021 |
Birgit Schwier | 20 | 03.05.2021 |
Rita & Rainer Zurmühlen | 50 | 03.05.2021 |
Nadine & Christian Korte-Zurmühlen | 50 | 03.05.2021 |
Svenja, Lucy & Sebastian Zurmühlen | 50 | 03.05.2021 |
Familie Liedtke | 50 | 03.05.2021 |
Burkhard Kapteinat | 50 | 03.05.2021 |
Anke & Andreas Trottenberg | 10 | 03.05.2021 |
Claudia Ostendorf | 20 | 03.05.2021 |
Bürgermeister Rajko Kravanja | 200 | 30.04.2021 |
Anja Duhme | 20 | 30.04.2021 |
Annemarie Köhler | 20 | 30.04.2021 |
Katrin Kleine-Onnebrink & Ulrich Häpke | 50 | 30.04.2021 |
Eva Wolniewicz | 20 | 30.04.2021 |
Susanne Wenge | 25 | 29.04.2021 |
Familie Scharpenberg | 10 | 29.04.2021 |
Anja Wenge | 20 | 28.04.2021 |
Ann-Kathrin Körner & André Fechner | 20 | 28.04.2021 |
Familie Weckenbrock | 19,04 (!) | 28.04.2021 |
Sandra Wesolek | 10 | 28.04.2021 |
PhysioTherapie Bettina Kaczmarek | 100 | 28.04.2021 |
Frank Günter | 100 | 27.04.2021 |
Denise Lenz | 10 | 27.04.2021 |
Wolfgang Schlabach | 50 | 27.04.2021 |
Tilda Lukas | 7 | 26.04.2021 |
Mats Lukas | 5 | 26.04.2021 |
Martin Kühl-Lukas | 25 | 26.04.2021 |
Kerstin und Jörg Josuttis | 30 | 23.04.2021 |
Ulrike und Lothar Widlitzki | 100 | 22.04.2021 |
Luise von Agris | 10 | 19.04.2021 |
Daniel Djan | 10 | 19.04.2021 |
Gudrun Kaltenborn | 50 | 19.04.2021 |
Udo Weber | 100 | 19.04.2021 |
Petra Zweydinger | 25 | 16.04.2021 |
Ulrich Werkle | 100 | 16.04.2021 |
Emilia Püttelkow | 25 | 16.04.2021 |
Ursula Mintrop-Werkle | 30 | 13.04.2021 |
Frank Feller | 20 | 12.04.2021 |
Noah Seiler & Enja Linn Engelbrecht | 10 | 12.04.2021 |
Andreas Gebauer & Isabel Seiler-Gebauer | 20 | 12.04.2021 |
Marianne Holtmann | 10 | 11.04.2021 |
Heike Klecha & Karsten Zygowski | 100 | 11.04.2021 |
Das Ergebnis der Bürger-Blühwiesen-Finanzierung im Jahr 2021:
Einnahmen aus Patenschaften | 3.681,04 € |
Kosten für das Info-Banner an der Oststraße | 154,27 € |
Aufwand Landwirt Dingebauer (Saatgut, Arbeitsleistung, Erlösausfall) | 2.677,50 € |
Sonstige Kosten (Bank-Gebühren) | 40,04 € |
Überschuss | 809,23 € |
Der Überschuss wird verwendet, um im Folgejahr eine zweite Blühwiese zu finanzieren.